جدول المخالفات والعقوبات العمالية في السعودية
جميع المخالفات العامة الـ57 من القرار الوزاري 112377، بالغرامات حسب فئة حجم المنشأة وبيان ما يتعدد منها بتعدد العمال.

الخلاصة
يحدد القرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 1447/08/21 جدول المخالفات والعقوبات العمالية في المملكة. يقع الجدول في 24 صفحة، وهو ليس جدولاً واحداً بل أحد عشر جدولاً بحسب الفئة، ويبدأ ترقيم كل منها من جديد. والغرامات مقسّمة بحسب حجم المنشأة، ويتعدد أغلبها بتعدد العمال — وهذا ما يحوّل غرامة قدرها 10,000 ريال إلى 120,000 ريال.
كيف تُقرأ الغرامة
يتوقف المبلغ على أمرين تغفلهما أغلب الملخصات.
أولاً: فئة حجم المنشأة. يحدد القرار ثلاث فئات:
| الفئة | حجم المنشأة |
|---|---|
| فئة ج | 20 عاملاً فأقل |
| فئة ب | من 21 إلى 49 عاملاً |
| فئة أ | 50 عاملاً فأعلى |
ويُنتبه عند قراءة القرار إلى أنه يستعمل الحروف أ / ب / ج لمعنيين مختلفين: فئات حجم المنشأة هنا، وفئات المخالفات الإحدى عشرة لاحقاً. فصفٌّ في الفئة (أ) ليس هو الغرامة في فئة أ.
ثانياً: التعدد. تحمل 40 مخالفة من أصل 57 عبارة مثل «تتعدد بتعدد العمال». فالمبلغ المذكور في الجدول سعر للوحدة لا إجمالي.
ويفتتح القرار بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر». كما أن 36 من هذه المخالفات مصنّفة جسيمة.
الفئة (أ): المخالفات العامة لكافة الأنشطة
تسري على كل منشأة في القطاع الخاص أياً كان نشاطها. منقولة من الصفحات 1 إلى 7 من القرار.
| م | المخالفة | التصنيف | 20 فأقل | 21–49 | 50 فأعلى | التعدد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي يصاب فيها الغير في مقر المنشأة | جسيمة | 1,500 | 2,500 | 5,000 | — |
| 2 | عدم التزام صاحب العمل بوضع تعليمات السلامة والصحة المهنية بكافة لغات العاملين بحد أدنى (العربية والإنجليزية) | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | — |
| 3 | عدم التزام العامل بالتقيد بالتعليمات الوقائية | غير جسيمة | 300 | 300 | 300 | نعم |
| 4 | عدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق وعدم تهيئة الوسائل الكفيلة بمكافحتها | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | — |
| 5 | قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك | جسيمة | 1,000 | 1,000 | 1,000 | نعم |
| 6 | عدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفقاً لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | — |
| 7 | عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناءً على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن | جسيمة | 300 | 300 | 300 | نعم |
| 8 | عدم قيام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه نظام الضمان الصحي التعاوني | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | نعم |
| 9 | تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة أحكام المادة (١٦٧) من نظام العمل | جسيمة | 1,000 | 1,500 | 2,000 | نعم |
| 10 | عدم التزام المنشأة بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل | جسيمة | 500 | 1,000 | 1,500 | نعم |
| 11 | عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة وفقاً لما ورد في المادة الحادية والخمسون بعد المائة | جسيمة | 1,000 | 1,000 | 1,000 | نعم |
| 12 | عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل (٥٠) عاملة فأكثر، (وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ٦ سنوات (١٠) أطفال فأكثر) | غير جسيمة | n/a | n/a | 3,000 | — |
| 13 | عدم التزام صاحب العمل بوضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين في المنشأة والذي يؤمن مظهر مهني ولائق ويتناسب مع مهام العمل في مكان العمل والإعلان عنه وإقرار العاملين بالعلم والالتزام به | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | — |
| 14 | عدم قيام صاحب العمل بإيقاع العقوبة على العاملين المخالفين لاشتراطات زي العاملين | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | — |
| 15 | عدم التزام صاحب العمل بضوابط العمل الليلي | غير جسيمة | 300 | 300 | 300 | نعم |
| 16 | قيام صاحب العمل بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي | جسيمة | 500 | 500 | 500 | نعم |
| 17 | عدم التزام صاحب العمل باشتراطات تشغيل العاملين في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارة | جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | نعم |
| 18 | عدم التزام صاحب العمل بالاشتراطات الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل | غير جسيمة | 300 | 300 | 300 | نعم |
| 19 | قيام صاحب العمل بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات | غير جسيمة | 1,000 | 1,000 | 1,000 | نعم |
| 20 | قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل | جسيمة | 10,000 | 10,000 | 10,000 | نعم |
| 21 | قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة مغايرة للمهنة المدونة في رخصة العمل | غير جسيمة | 3,000 | 5,000 | 10,000 | نعم |
| 22 | قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من أنواع التمييز على العاملين لديه كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن وغيره، أو شروط وضوابط العمل لديه أو في الأجور بين العاملين (رجال ونساء) في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص | جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 23 | عدم قيام صاحب العمل أو وكيله أو المسؤول في مكان العمل بتسهيل مهام المراقبين والموظفين المكلفين بالرقابة أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام نظام العمل | جسيمة | 10,000 | 10,000 | 10,000 | — |
| 24 | قيام صاحب العمل بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين وفق متطلبات الوزارة | جسيمة | 10,000 | 10,000 | 10,000 | نعم |
| 25 | عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | — |
| 26 | تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات | جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 27 | عدم التزام صاحب العمل باعتماد لائحة تنظيم العمل من الوزارة أو إعلانها للعاملين بالوسائل التي تكفل علمهم بأحكامها | غير جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | — |
| 28 | عدم التزام صاحب العمل بفتح ملف للمنشاة أو عدم تحديث مواقع وبيانات المنشأة وفروعها وفق الآلية التي تحددها الوزارة | جسيمة | 500 | 1,000 | 1,500 | — |
| 29 | قيام صاحب العمل بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين | جسيمة | 3,000 | 5,000 | 10,000 | نعم |
| 30 | عدم التزام صاحب العمل بنسب التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية | جسيمة | 2,000 | 4,000 | 6,000 | نعم |
| 31 | قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته | جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 32 | عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها أو تحميلها على العاملين | جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 33 | قيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال منشأته دون وجود علاقة عمالية فعلية | جسيمة | 5,000 | 8,000 | 15,000 | نعم |
| 34 | عدم التزام صاحب العمل بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً | جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | نعم |
| 35 | قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة | جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 36 | عدم التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أو خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان إنهاء العقد بناءً على إرادة العامل | غير جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 37 | عدم التزام صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق | غير جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 38 | تصرف صاحب العمل في الغرامات التأديبية الموقعة على العاملين دون اعتمادها من اللجنة العمالية المعتمدة من الوزارة، أو من الوزارة في حال عدم وجود لجنة عمالية معتمدة، أو التصرف في تلك الغرامات بما لا يعود بالنفع على العاملين | غير جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | — |
| 39 | عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي | جسيمة | 300 | 300 | 300 | نعم |
| 40 | عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة الامتثال المحددة من الوزارة لبرنامج حماية الأجور | جسيمة | 500 | 1,000 | 2,000 | — |
| 41 | عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاماً، أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (٩٨) دون التكليف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للعامل | غير جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 42 | عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين | غير جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 43 | عدم الإعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعلم والالتزام بها | جسيمة | 500 | 1,000 | 2,000 | — |
| 44 | عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات حدوث التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى (البلاغ)، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال ثلاثين يوم من تاريخ ثبوت الإدانة | جسيمة | 1,000 | 3,000 | 3,000 | نعم |
| 45 | عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه حسب أنماط العمل الحديثة بالمنصة المعتمدة لذلك من الوزارة | جسيمة | 300 | 500 | 1,000 | نعم |
| 46 | عدم التزام صاحب العمل بتوفير اشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية أو المناطق النائية لقطاع الحراسات الأمنية | جسيمة | 500 | 500 | 500 | نعم |
| 47 | عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم وفقاً للائحة التنفيذية لنظام العمل | جسيمة | 500 | 500 | 500 | نعم |
| 48 | ممارسة نشاط الاستقدام أو نشاط الإسناد، أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة | جسيمة | 200,000 | 220,000 | 250,000 | — |
| 49 | ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة | جسيمة | 200,000 | 220,000 | 250,000 | — |
| 50 | عدم التزام المنشأة بالإفصاح عن بيانات التدريب سنوياً وفق التنظيم المحدد لذلك | غير جسيمة | n/a | n/a | 5,000 | — |
| 51 | عدم الالتزام بتدريب العاملين السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير | غير جسيمة | n/a | n/a | 500 | نعم |
| 52 | ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو تركه يعمل لحسابه الخاص | جسيمة | 10,000 | 15,000 | 20,000 | نعم |
| 53 | قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار أجير | جسيمة | 10,000 | 15,000 | 20,000 | نعم |
| 54 | عدم التزام المنشاة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية وفق القرار الوزاري المنظم لذلك | جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 55 | قيام صاحب العمل باستخدام التأشيرات الصادرة من الوزارة لغير الغرض الذي أصدرت من أجله | جسيمة | 10,000 | 15,000 | 20,000 | نعم |
| 56 | عدم التزام المنشآت غير الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية بعلاج العامل عند تعرضه لإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لذلك | جسيمة | 1,000 | 2,000 | 3,000 | نعم |
| 57 | عدم الالتزام باستقبال العمالة المستقدمة عند وصولهم | جسيمة | 200 | 300 | 400 | نعم |
الفئات العشر الأخرى
الفئة (أ) هي التي تسري على الجميع، والفئات العشر الباقية تسري بحسب النشاط؛ فمنشأة في أحد هذه القطاعات تخضع لفئتها وللفئة (أ) معاً.
| م | الرمز | النشاط | الصفحة |
|---|---|---|---|
| 2 | ب | Operating mines and quarries | 7 |
| 3 | ج | Regulation on the Organization of the Maritime Employment Contract | 7 |
| 4 | د | Operation and maintenance | 9 |
| 5 | هـ | Rules for practising the recruitment activity and the provision of labour services — "human resources and recruitment companies" | 10 |
| 6 | و | Rules for practising the recruitment activity and the provision of labour services — "recruitment offices" | 16 |
| 7 | ز | Sharing-economy platforms | 19 |
| 8 | ح | Controls on advertising of support/domestic-labour services | 19 |
| 9 | ط | Practising the activity of employing Saudis, recruiting workers, or outsourcing without a licence | 20 |
| 10 | ي | Domestic Labour Regulation | 20 |
| 11 | ك | Regulation for agricultural workers and private herders and those in their ruling | 22 |
وثلاث منها تهمّ كل من يتعاقد على خدمات مُسنَدة: فالفئة ط تتناول ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص، وهي الخلفية النظامية للتحقق من أن المزوّد مرخّص لما يبيعه. والفئتان هـ وو تحددان التزامات شركات ومكاتب الاستقدام المرخّصة، وهو المعيار الذي يُحاسَب عليه مزوّدك. والفئة د تخصّ أنشطة التشغيل والصيانة تحديداً.
مصدر هذه الأرقام
نُقلت كل صفوف الجدول أعلاه من القرار كما هو منشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والطبقة النصية في ملف الـ PDF المنشور تالفة، ولهذا يقتصر أغلب ما يُنشر عنه على مخالفات معدودة تتناقض أرقامها. وقد قُرئت الصفحات بوصفها صوراً، ويسجَّل لكل صف رقم صفحته.
وهذا يعني أيضاً أن هذه الصفحة لا تتضمن أي رقم لم نتمكن من قراءته؛ فما كان غير واضح تُرك ولم يُخمَّن.
ما تقدمه SCPL
يُتلافى أغلب ما في هذه القائمة بالانضباط الإداري نفسه: توثيق العقود في قوى، وتسجيل التأمينات الاجتماعية لكل من يعمل في الموقع، ورفع ملف الأجور شهرياً عبر مدد بنسبة الامتثال التي تحددها الوزارة، ومطابقة رخص العمل للمهنة المؤداة فعلاً، ومتابعة السعودة قبل أن تنخفض النسبة لا بعدها. والبند 30 أعلاه هو بند السعودة، والمهن الموطنة بنسبة 100% لأكتوبر 2026 مفصّلة في صفحة موعد السعودة لأكتوبر 2026.
وهذا جوهر خدمات العلاقات الحكومية والتعقيب والالتزام بحماية الأجور والتأمينات لدينا. ولمعرفة موقعك الحالي، يقدّم فحص الالتزام النظامي ست أسئلة ودرجة مخاطر تُسمّي الانكشافات تحديداً.
أسئلة متكررة
هل الغرامة عن المخالفة أم عن كل عامل؟ يختلف ذلك بحسب الصف. تحمل 40 مخالفة من أصل 57 عبارة تعدد — أكثرها «بتعدد العمال»، ومنها بتعدد الحالات والاشتراطات والأطفال والأحداث والعاملات. وعمود «التعدد» في الجدول أعلاه يبيّن ما ينطبق على كل صف.
أي فئة تنطبق على منشأتي؟ 20 عاملاً فأقل، أو من 21 إلى 49، أو 50 فأعلى. والعبرة بحجم المنشأة لا بعدد العمال المشمولين بالمخالفة — فذلك ما يعالجه التعدد.
ما معنى «جسيمة»؟ يصنف القرار كل مخالفة جسيمة أو غير جسيمة، ومنها 36 جسيمة في الفئة (أ). والتصنيف قائم إلى جانب المبلغ ويؤثر في معاملة التكرار.
نشاطي ليس ضمن الفئة (أ)، فهل تسري عليّ؟ نعم. الفئة (أ) تسري على كافة الأنشطة، وفئات القطاعات تُضاف إليها ولا تحل محلها.
هل يلغي هذا القرار جداول العقوبات السابقة؟ ينص القرار على سريانه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد في نظام آخر. ولم نورد أي ادعاء بشأن ما يلغيه من قرارات سابقة، لأن ذلك ليس مما أمكن إثباته من الوثيقة نفسها.
